JO1、INIを誕生させた日本最大級サバイバルオーディション番組。
「PRODUCE 101 JAPAN」の第三弾THE GIRLS、通称日プ女子(日プ3)でデビューした「ME:I」メンバーの年齢をご紹介します。
年齢順はどうなのか?最年少・最年長メンバーは誰なのか?平均年齢はいくつなのか?ご紹介します。
目次
年齢順
ME:Iメンバーの年齢順はこちら。
最年長は加藤心[age birth=”20001101″]歳、最年少は海老原鼓[age birth=”20070122″]歳です。
スクロールできます
| 年齢 | 名前 | 生年月日 |
| [age birth=”20001101″]歳 | 加藤心 | 2000/11/1 |
| [age birth=”20020111″]歳 | 櫻井美羽 | 2002/1/11 |
| [age birth=”20031022″]歳 | 笠原桃奈 | 2003/10/22 |
| [age birth=”20040807″]歳 | 石井蘭 | 2004/8/7 |
| [age birth=”20041204″]歳 | 飯田栞月 | 2004/12/4 |
| [age birth=”20050515″]歳 | 高見文寧 | 2005/5/15 |
| [age birth=”20051127″]歳 | 清水恵子 | 2005/11/27 |
| [age birth=”20060130″]歳 | 佐々木心菜 | 2006/1/30 |
| [age birth=”20060930″]歳 | 村上璃杏 | 2006/9/30 |
| [age birth=”20061216″]歳 | 山本すず | 2006/12/16 |
| [age birth=”20070122″]歳 | 海老原鼓 | 2007/1/22 |
学年別
学年別の表はこちら。
スクロールできます
| 学年別 | 名前 | 生年月日 |
| 社会人2年 | 加藤心 | 2000/11/1 |
| 社会人1年 | 櫻井美羽 | 2002/1/11 |
| 大学3年 | 笠原桃奈 | 2003/10/22 |
| 大学2年 | 石井蘭 | 2004/8/7 |
| 飯田栞月 | 2004/12/4 | |
| 大学1年 | 高見文寧 | 2005/5/15 |
| 清水恵子 | 2005/11/27 | |
| 佐々木心菜 | 2006/1/30 | |
| 高校3年 | 村上璃杏 | 2006/9/30 |
| 山本すず | 2006/12/16 | |
| 海老原鼓 | 2007/1/22 |
平均年齢
ME:I平均年齢:[age birth=”20050706″]歳
ME:Iの平均年齢は第4世代K-POPガールズグループと比較するとNMIXX・IVE・NewJeansと同年代です。
- aespa [age birth=”20010301″]歳
- ITZY [age birth=”20011220″]歳
- LE SSERAFIM [age birth=”20020424″]歳
- Kep1er [age birth=”20020612″]歳
- NMIXX [age birth=”20041204″]歳
- IVE [age birth=”20041204″]歳
- ME:I[age birth=”20050706″]歳
- NewJeans [age birth=”20060930″]歳





